Hame A19 – портативный 3G модем с WiFi. Устройство используется для подключения к интернету через 3G операторов мобильной связи или сетевой Lan кабель. Таким образом, Вы получаете 3G интернет через WiFi на всех своих гаджетах в любом месте. Если Вы путешествуете, работаете, отдыхаете и нуждаетесь в стабильном 3G интернете, это предложение для Вас.
Роутер имеет встроенную аккумуляторную батарею на 5200 мАч с функцией Power Bank для подзарядки смартфонов, планшетов или цифровых камер через USB разъем.
Принцип работы:
Основные отличия от обычных 3G роутеров:
- Универсальность, 3G + WiFi + Lan + Power Bank.
- Встроенная батарея на 5200 мАч обеспечит Вас интернетом на протяжении всего дня без подзарядки, а при необходимости подзарядит смартфон.
- 20 одновременных WiFi пользователей.
- Наличие разъема для проводного интернета LAN/WAN.
- Поддержка скоростного протокола WCDMA HSPA+ до 21Мбит.
- Функция NFC, просто поднесите смартфон к роутеру, и он автоматически подключится к WiFi сети без ввода паролей.
Характеристики:
Производитель | HAME |
Тип | Модем 3G + Wi-Fi роутер + Power Bank |
Интерфейс | 1х Слот сим-карты 1х разъем RJ45 1х micro USB 1x USB 2.0 |
Стандарт | UMTS 2100. |
Передача данных | HSDPA/HSPA+ |
Максимальная скорость загрузки, Кбит/с | До 21,6 Мб/с |
Wi-Fi | Антена: Встроенная, 2.4-2.5Ггц, 1х 3DBI Частота: 2412MHz-2472 МГц Скорость: ДО 150 МБ/С Беспроводной протокол: IEEE 802.11b:11/5.5/3/2/1 Mbps IEEE 802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps IEEE 802.11n:300/150Mbps |
Защита | Поддержка 64/128bit OPEN,SHARE,WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK,WPA2- PSK,WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1X |
3G антена | Встроенная, 5DBI |
Встроенный аккумулятор | 5200 мАч |
Ток заряда роутера | 1А / 5В |
Выходная мощность заряда | 5В / до 2А |
Поддержка оператора | МТС, 3mob, Life, Киевстар |
Индикаторы | 1. Индикатор включения 2. Wi-FI индикатор 3. Индикатор режима работы 4. Индикатор сети 5. Индикатор заряда батареи 6. Индикатор состояния батареи |
Вес | 160±10g |
Размеры | 100*68*23mm |
Комплектация | 1х MI-Fi Роутер 1x micro USB кабель |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
7 |